Die Preise der Bergbahnen
Einzelfahrten | ||||
Erwachsen | Junior (2007-2016) | Senior (>1959) | Family* | |
Bergfahrt | 25,00 € | 20,00 € | 22,00 € | 70,00 € |
Talfahrt | 25,00 € | 20,00 € | 22,00 € | 70,00 € |
Berg- & Talfahrt Nesselbahn / Jochtalbahn | 30,00 € | 25,00 € | 27,00 € | 90,00 € |
Gitschlift Berg- & Talfahrt (geöffnet vom 12.07. - 14.09., 09:30 – 15:30 Uhr) | 10,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 35,00 € |
Kombiticket Berg- & Talfahrt** | 35,00 € | 28,00 € | 30,00 € | 110,00 € |
Hund/Fahrrad | 5,00 € | |||
Nachmittag (ab 12:30 Uhr) Berg- und Talfahrt (Berg/Nesselbahn oder Jochtalbahn) | 20,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 60,00 € |
*Family Ticket: 2 Erwachsene + max. 2 Junioren. Zusätzliche Junioren zahlen 15€ Aufpreis
**Kombiticket: Berg-Nesselbahn + Gitschlift
Mehrtagespässe (unlimitierte Berg- & Talfahrten Berg-Nesselbahn und Jochtalbahn) | |||||
Erwachsen | Junior | Senior | Family*** | Hund/Fahrrad | |
3 in 6 | 60,00 € | 50,00 € | 54,00 € | 170,00 € | 10,00 € |
6 in 12 | 90,00 € | 75,00 € | 81,00 € | 255,00 € | 15,00 € |
***Family Ticket:
2 Erwachsene + max. 2 Junioren. Zusätzliche Junioren zahlen 20€ bei 3 in 6 und 30€ bei 6 in 12
Kinder bis 8 (geb. nach dem 01.01.2017) sind gratis.
Bergbahnen Gitschberg und Jochtal
29.05. – 07.11.2025
Täglich von 08.30 bis 16.45 Uhr
10 % Rabatt auf Tickets, die online oder am Ticketkiosk gekauft werden.
Mountain Card Pustertal
| 3 Tagespässe in 5 Tagen | 5 Tagespässe in 7 Tagen | 10 Tagespässe in der Sommersaison |
Erwachsene > 18 Jahre | 74,00 € | 93,00 € | 140,00 € |
Junioren < 18 Jahre | 52,00 € | 65,00 € | 98,00 € |
Kinder < 8 Jahre | Free | Free | Free |
Die Mountain Card Pustertal vereint grenzenloses Bergerlebnis in einem einzigen Ticket und ermöglicht die Nutzung von 15 Bergbahnen im Pustertal:
Gitschberg Jochtal, Plose, Kronplatz, 3 Zinnen Dolomites, Speikboden, Klausberg